Преобразователь напряжения ESE060-24 EAGLE
Описание
Купить Преобразователь напряжения ESE060-24 EAGLE
При заказе от 20 000 руб. доставка до транспортной компании в г. Санкт-Петербурге — бесплатно!
Технические характеристики
| Выходная мощность (ном) | 60вт |
| |||
---|---|---|---|---|---|---|
| Выход | 24в |
| |||
| Напряжение 1 канала | 22.8...26.4в |
| |||
| Выходной ток 1 канала | 0...3.2А |
| |||
| Тип стабилизации | напряжение |
| |||
| Вход | 110\220в авто
|
| |||
| Конструктивное исполнение | в кожухе
|
| |||
| Возможности | модель базовая
|
| |||
| Типы защиты | КЗ, перегрузка, перенапряжение |
| |||
| Количество выходов | 1
|
| |||
| Тип управления выходом | потенциометр внутренний
|
| |||
| Исполнение | 20 |
| |||
| Входное напряжение AC | 90...264в |
| |||
| Входное напряжение DC | 120...370в |
| |||
| Напряжение изоляции вход-выход
| 3000в
1500В 500в |
| |||
| Применение | широкое применение |
| |||
| КПД | 85% |
| |||
| Шум | 150мВ |
| |||
| Размер | 129×98×38 мм |
| |||
| Рабочая температура | -10...70°С |
| |||
| Температура хранения | -25...85°С |
|
Стоимость предоставляется по запросу.
Оплата производится в RUB по курсу ЦБ РФ на день выставления счета +2%. Все расчеты в RUB производятся с округлением до двух десятичных знаков (с точностью до 1 копейки). Дополнительные условия и сроки оплаты заказа будут указаны в счете.