Вытяжные решетки - GHN и GFN для естественной и гибридной вентиляции
Проветриватели АЭРЭКО
Aereco. О вентиляции.
Aereco. Выбор системы вентиляции.
Aereco. Наиболее часто задаваемые вопросы.
Aereco. Словарь терминов.
Aereco. О вентиляции.
Aereco. Выбор системы вентиляции.
Aereco. Наиболее часто задаваемые вопросы.
Aereco. Словарь терминов.
Вытяжное устройство | GHN spigot | GHN bracket | GFN spigot | GFN bracket | |
Стандартный код | GHN736 | GHN735 | GFN850 | GFN849 | |
Аэродинамика | |||||
Гигрорегулирование | ■ | ■ | - | - | |
Расход воздуха (мин – макс) при 10 Па | м3/ч | 15-75 | 15-75 | 75 | 75 |
Максимально возможный расход воздуха (при 4-х удаленных задних планках) при 10 Па | м3/ч | - | 100 | - | 100 |
Электропитание | |||||
Работает без использования электроэнергии | ■ | ■ | ■ | ■ | |
Прочие характеристики | |||||
Вес | г | 315 | 270 | 238 | 174 |
Цвет | белый | белый | белый | белый | |
Материал корпуса | ПС | ПС | ПС | ПС | |
Монтаж | |||||
Входные соединения | мм | ø125 | минимум 125×105 | ø125 | минимум 125×105 |
Установка в ванной | ■ | ■ | ■ | ■ | |
Установка в ванной, совмещенной с туалетом | ■ | ■ | ■ | ■ | |
Установка в туалете | ■ | ■ | ■ | ■ | |
Установка на кухне | ■ | ■ | ■ | ■ |
■: стандарт
с минимальным размером для установки накладной (15-75м3/ч)
Цена:
9 200 руб
с минимальным размером, с обручем (15-75м3/ч)
Цена:
6 015 руб
GFN850 "Вытяжное устройство GFN, фиксированный расход воздуха 75 м³/ч,
соединение Ø125 мм"
соединение Ø125 мм"
Цена:
2 550 руб
GFN849 "Вытяжное устройство GFN, фиксированный расход воздуха 75/100 м³/ч,
накладное соединение"
накладное соединение"
Цена:
2 115 руб