Вытяжные решетки BXC механическая вентиляция
Проветриватели АЭРЭКО
Aereco. О вентиляции.
Aereco. Выбор системы вентиляции.
Aereco. Наиболее часто задаваемые вопросы.
Aereco. Словарь терминов.
* Данные представлены для воздуховода ø100 мм
** Расход воздуха ‘+’: расход воздуха может быть увеличен от +10 м3/ч до + 50 м3/ч (всего 6 положений). Данная функция позволяет адаптироваться к низкому давлению или к специальным требованиям по обеспечению большего расхода воздуха. Стандартному расходу воздуха соответствует положение ‘0‘(минимальный расход = 12 м3/ч при 100 Па).
Aereco. О вентиляции.
Aereco. Выбор системы вентиляции.
Aereco. Наиболее часто задаваемые вопросы.
Aereco. Словарь терминов.
| Вытяжное устройство | BXC h | BXC p | BXC hi | BXC pd | BXC hpd | |
| Аэродинамика | ||||||
| Гигрорегулирование | ■ | - | ■ | - | ■ | |
| Пиковый расход воздуха | - | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Пиковый расход воздуха с включением от выключателя | - | - | ■ | - | - | |
| Пиковый расход воздуха с включением от датчика присутствия | - | ■ | - | ■ | ■ | |
|
Гигрорегулируемый расход воздуха (мин – макс) при 100 Па* |
м3/ч | 12-80 | - | 12-80 | - | 12-80 |
| Минимальный расход воздуха при 100 Па* | м3/ч | - | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Максимальный расход воздуха при 100 Па* | м3/ч | - | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Расход воздуха ‘+’** | м3/ч | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Электропитание | ||||||
| Батареи 2 x 1.5 V AAA LR03 | - | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Звуковой сигнал (индикатор замены батареи) | - | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
|
Подсоединение трансформатора 12 В (артикул CAL261) |
- | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ |
| Прочие характеристики | ||||||
| Цвет | белый | белый | белый | белый | белый | |
| Материал | ПС/АБС | ПС/АБС | ПС/АБС | ПС/АБС | ПС/АБС | |
| Монтаж | ||||||
| Входные соединения | мм | ø100 | ø100 | ø100 | ø100 | ø100 |
| Входные соединения (опция) | мм | ø125 | ø125 | ø125 | ø125 | ø125 |
| Совместимость воздуховода круглого сечения – накладная версия соединения (мин – макс) | мм | ø85 – ø90 | ø85 – ø90 | ø85 – ø90 | ø85 – ø90 | ø85 – ø90 |
| Совместимость воздуховода прямоугольного сечения – накладная версия соединения (мин – макс) | мм | 67×60 – 67×66 | 67×60 – 67×66 | 67×60 – 67×66 | 67×60 – 67×66 | 67×60 – 67×66 |
| Установка в ванной | ■ | - | возможно | - | возможно | |
| Установка в ванной, совмещенной с туалетом | - | - | ■ | - | ■ | |
| Установка в туалете | - | ■ | возможно | ■ | возможно | |
| Установка на кухне | возможно | - | ■ | - | - | |
| Другие функции | ||||||
| Задержка на 60 секунд при включении для подтверждения пикового расхода воздуха | - | - | - | ■ | ■ | |
| Разъем для замера давления воздушного потока | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
** Расход воздуха ‘+’: расход воздуха может быть увеличен от +10 м3/ч до + 50 м3/ч (всего 6 положений). Данная функция позволяет адаптироваться к низкому давлению или к специальным требованиям по обеспечению большего расхода воздуха. Стандартному расходу воздуха соответствует положение ‘0‘(минимальный расход = 12 м3/ч при 100 Па).
■: стандарт ◊: совместимость
фиксированный расход воздуха 12-80/130 м³/ч,
Цена:
56 200 руб
фиксированный расход воздуха 12-80/130 м³/ч,
Цена:
44 960 руб
фиксированный расход воздуха 12-80/130 м³/ч,
Цена:
11 810 руб
фиксированный расход воздуха 12-80/130 м³/ч,
Цена:
15 740 руб
гигрорегулируемый расход воздуха 12-80/130 м³/ч,
Цена:
18 360 руб
гигрорегулируемый расход воздуха 12-80/130м3/ч
Цена:
20 600 руб
гигрорегулируемый расход воздуха 12-80/130м3/ч
Цена:
12 900 руб
























