Преобразователь напряжения USP-150-48 (150W U-Bracket Single Output with PFC Function) MeanWell
Описание
Купить Преобразователь напряжения USP-150-48 (150W U-Bracket Single Output with PFC Function) MeanWell
При заказе от 20 000 руб. доставка до транспортной компании в г. Санкт-Петербурге — бесплатно!
Технические характеристики
AC-DC сетевой преобразователь - P вых: 150 Вт;
Выход: 48 В;
U1: 43.2...52.8 В;
I1: до 3.2 А;
Стабилизация: напряжение;
Вход: 110/220В авто
Выход: 48 В;
U1: 43.2...52.8 В;
I1: до 3.2 А;
Стабилизация: напряжение;
Вход: 110/220В авто
| Выход: | |
| Напряжение постоянного тока | 48V |
| Номинальный ток
| 3.2A |
| Диапазон тока | 0 - 3.2A |
| Номинальная мощность | 153W |
| Уровень шума на выходе | 250mVp-p |
| Диапазон регулировки напряжения | 43.2-52.8V |
| Допустимое отклонение напряжения | ±2.0% |
| Нестабильность выходного напряжения по сети | ±0.5% |
| Нестабильность по нагрузке | ±1.0% |
| Время установки, время нарастания | 3000ms, 100ms/115VAC at full load |
| Время удержания | 16ms/230VAC 16ms/115VAC at full load |
| Вход: | |
| Диапазон входных напряжений | 90 ~ 295VAC 127 ~ 417VDC |
| Диапазон частот | 47 ~63Hz |
| КПД | 93% |
| Переменный ток | 2A/115VAC 1A/230VAC 0.7A/277VAC |
| Выдерживаемое напряжение | l/P-O/P:3.0KVAC l/P-FG:1.5KVAC O/P-FG:0.5KVAC |
| Пусковой ток | Cold start 65A/230VAC |
| Коррекция коэффициента мощности | PF≧0.98/115VAC PF≧0.96/230VAC PF≧0.94/277VAC at full load |
| Защита: | |
| Защита от перегрузки | 110-160% rated output power |
| Условия окр. среды: | |
| Диапазон рабочих температур | -30 - +65°C |
| Рабочая влажность | 20 - 90% RH non-condensing |
| Температурный коэффициент | ±0.03%/°C (0 - 60°C) |
| Вибрация | 10 - 500Hz, 2G 10min./1 cycle, 60min. each along X, Y, Z axes |
| Температурно-влажностный режим хранения | -40 ~ +85℃, 10 ~ 95% RH |
| Безопасность и ЭМП: | |
| Стандарты безопасности | UL60950-1 approved; design refer to IEC60950-1 ,EN60950-1 |
| Сопротивление изоляции | l/P-O/P, l/P-FG, O/P-FG:100M Ohms/500VDC/25°C/70%RH |
| Электромагнитная совместимость | Compliance to EN55022 (CISPR22) Class B,EN61000-3-2,EN61000-3-3 |
| Электромагнитная помехоустойчивость | Compliance to EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11; EN55024, light industry level (surge 4KV), criteria A |
| Прочее: | |
| MTBF (Средняя наработка на отказ) | 216.3K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°C) |
| Габаритные размеры | 215*67.4*33mm (L*W*H) |
| Упаковка | 0.48kg; 24PCS/12.5kg/0.61CUFT |
Стоимость приборов предоставляется по запросу, цена указанная на сайте ориентировочна.


