Преобразователь напряжения SE-600-48 MeanWell
Описание
Купить Преобразователь напряжения SE-600-48 MeanWell
При заказе от 20 000 руб. доставка до транспортной компании в г. Санкт-Петербурге — бесплатно!
Технические характеристики
| DC VOLTAGE | |
| Напряжение постоянного тока | 48V | 
| Номинальный ток RATED CURRENT | 12.5A | 
| Диапазон тока CURRENT RANGE | 0 ~ 12.5A | 
| Номинальная мощность RATED POWER | 600W | 
| Уровень шума на выходе RIPPLE & NOISE (max.) | 200mVp-p | 
| Диапазон регулировки напряжения VOLTAGE ADJ. RANG | 43 ~ 56V | 
| Допустимое отклонение напряжения VOLTAGE TOLERANCE | ±1.0% | 
| Нестабильность выходного напряжения по сети LINE REGULATION | ±0.5% | 
| Нестабильность по нагрузке LOAD REGULATION | ±0.5% | 
| Время установки, время нарастания SETUP, RISE HOLD TIME НАСТРОЙКА, ПОДЪЕМ, УДЕРЖАНИЕ | 1000ms, 50ms/230VAC 1000ms, 50ms/115VAC at full load  при полной нагрузке 20ms/230VAC 16ms/115VAC at full load при полной нагрузке | 
| Вход: | |
| Диапазон входных напряжений VOLTAGE RANGE | 90 ~ 132VAC / 180 ~ 264VAC selected by switch 254 ~ 370VDC  
             | 
| Диапазон частот | 47 ~ 63Hz | 
| КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ POWER FACTOR | - | 
| КПД | 88% | 
| Переменный ток AC CURRENT | 12A/115VAC 7.5A/230VA | 
|  |  | 
| Пусковой ток INRUSH CURRENT | 25A/115VAC 50A/230VA | 
| ТОК УТЕЧКИ LEAKAGE CURRENT | <2.0mA / 240VAC | 
| Защита: | |
| Защита от перенапряжения PROTECTION OVER VOLTAGE 57.6 ~ 67.2V Protection type : Shut down o/p voltage, re-power on to recover |  | 
| Защита от перегрузки PROTECTION OVER LOAD 105 ~ 125% rated output power Protection type : Shut down o/p voltage, re-power on to recover | |
| ЗАЩИТА ОТ ПРЕВЫШЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ PROTECTION OVER TEMPERATURE 85°С±5°С (TSW1) Detect on heatsink of power transistor Protection type : Shut down o/p voltage, recovers automatically after t emperature goes down 
           |  | 
| DC_OK SIGNAL | - | |
| REMOTE CONTROL | RC+/RC- short power on, open power off | |
| МОЩНОСТЬ ХОРОШО/ПЛОХО POWER GOOD/FAIL | 50ms/1ms | |
|  |  | |
|  |  | |
|  |  | |
|  |  | |
| Условия окр. среды: |  | |
| Диапазон рабочих температур WORKING TEMP. | -20 ~ +60°C (Refer to output load derating curve) | |
| Рабочая влажность WORKING HUMIDITY | 20 ~ 90% RH non-condensing неконденсирующийся | |
| STORAGE TEMP., HUMIDITY ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ., ВЛАЖНОСТЬ Температурно-влажностный режим хранения | -40 ~ +85°C ,10 — 95% RH | |
| Температурный коэффициент TEMP. COEFFICIENT | ±0.05%/°C (0 ~ 50°C) | |
| Вибрация | 10 ~ 500Hz, 2G 10min./1cycle, 60min. each along X, Y, Z axes | |
| Безопасность и ЭМП: | |
| Стандарты безопасности SAFETY STANDARDS | UL60950-1 Approved | 
| Сопротивление изоляции ISOLATION RESISTANCE | I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG:100M Ohms/500VDC | 
| ВЫДЕРЖИВАЕМОЕ НАПРЯЖЕНИЕ WITHSTAND VOLTAGE | I/P-O/P:3KVAC I/P-FG:1.5KVAC O/P-FG:0.5KVAC | 
| EMI CONDUCTION & RADIATION EMI ПРОВОДИМОСТИ & ИЗЛУЧЕНИЯ | - | 
| HARMONIC CURRENT ГАРМОНИЧЕСКИЙ ТОК | - | 
| ИММУНИТЕТ EMS EMS IMMUNITY | - | 
|  |  | 
|  |  | 
| MTBF (Средняя наработка на отказ) | 197K hrs min. MIL-HDBK-217F ( (|25°CI) | 
| Габаритные размеры | 247*127*63.5mm ( (L*W*H) | 
| Упаковка | 2.1Kg; 6pcs/13.4Kg/0.98CUFT | 


