Преобразователь напряжения LRS-200-3.3 MeanWell
Описание
Купить Преобразователь напряжения LRS-200-3.3 MeanWell
При заказе от 20 000 руб. доставка до транспортной компании в г. Санкт-Петербурге — бесплатно!
Технические характеристики
Выход: | |||
Напряжение постоянного тока | 3.3V | ||
Номинальный ток
| 40A | ||
Диапазон тока | 0 ~ 40A | ||
Номинальная мощность | 132W | ||
Уровень шума на выходе | 150mVp-p | ||
Диапазон регулировки напряжен
| 2.97 ~ 3.6V | ||
Допустимое отклонение напряжения | ±3.0% | ||
Нестабильность выходного напряжения по сети | ±0.5% | ||
Нестабильность по нагрузке | ±2.5% | ||
Время установки, время нарастания | 1300ms, 50ms/230VAC 1300ms,50ms/115VAC at full load | ||
Время удержания | 16ms/230VAC 12ms/115VAC at full load |
Вход: | |
Диапазон входных напряжений | 90 ~ 132VAC / 180 ~ 264VAC
by switch 240 ~ 370VDC (switch on 230VAC) |
Диапазон частот | 47 ~ 63Hz |
КПД | 83% |
Переменный ток | 4A/115VAC 2.2A/230VAC |
Выдерживаемое напряжение | I/P-O/P:3KVAC I/P-FG:2KVAC O/P-FG:0.5KVAC |
LEAKAGE CURRENT | <2mA / 240VAC |
Пусковой ток | COLD STAR 60A/115VAC 60A/230VAC |
Защита: | ||
| ||
Защита от перегрузки | 110 ~ 140% rated output power / Protection type : Hiccup mode, recovers automatically after fault condition is removed |
Условия окр. среды: | |
Диапазон рабочих температур | -25 ~ +70°C |
Рабочая влажность | 20 ~ 90% RH non-condensing |
Температурный коэффициент | ±0.03%/°C (0 ~ 50°C) |
Вибрация | 10 ~ 500Hz, 5G 10min./1 cycle, 60min. each along X, Y, Z axes |
Температурно-влажностный режим хранения | -40 - +85°C ,10-95% RH |
Безопасность и ЭМП: | |
Стандарты безопасности | UL60950-1 approved |
Сопротивление изоляции | l/P-O/P, l/P-FG, O/P-FG:100M Ohms / 500VDC /25°C/ 70% RH |
Электромагнитная совместимость | -
|
Электромагнитная помехоустойчивость | - |
Прочее: | |
MTBF (Средняя наработка на отказ) | 347.5K hrs min MIL-HDBK-217F (25°C) |
Габаритные размеры | 215*115*30mm (L*W*H) |
Упаковка | 0.66Kg; 15pcs/10.9Kg/0.78CUFT |