AC-DC преобразуют входное переменное напряжение (однофазное или трехфазное) в постоянное напряжение. Обычно данные источники имеют возможность регулировки выходного напряжения в пределах ±10%. Некоторые источники питания имеют функцию зарядки аккумуляторных батарей и могут использоваться в качестве компонента бесперебойного источника питания.
Блоки питания от сети 220 Вольт в любые напряжения. Большой диапазон мощностей, разное конструктивное исполнение. Бытовые и промышленные. В том числе для ноутбуков, автоматики и любого другого применения.
ВНИМАНИЕ!!! Товар из этого раздела поставляется под заказ. Срок поставки от 3-4х дней после оплаты.
В связи с ростом курса доллара и евро, цены в данном разделе могут быть не верны. Уточняйте цену при заказе.
Напряжение постоянного тока | 24V |
Номинальный ток
| 6.5A |
Диапазон тока | 0-6.5A |
Номинальная мощность | 156W |
Уровень шума на выходе | 150mVp-p |
Диапазон регулировки напряжения | 21.6 -28.8V |
Напряжение постоянного тока | 15V |
Номинальный ток
| 10A |
Диапазон тока | 0 ~ 10A |
Номинальная мощность | 150W |
Уровень шума на выходе | 120mVp-p |
Диапазон регулировки напряжения | 13.5 ~ 18V |
Напряжение постоянного тока | 12V |
Номинальный ток
| 13A |
Диапазон тока | 0 ~ 13A |
Номинальная мощность | 156W |
Уровень шума на выходе | 120mVp-p |
Диапазон регулировки напряжения | 10.2-13.8V |
Напряжение постоянного тока | 7.5V |
Номинальный ток
| 20A |
Диапазон тока | 0-20A |
Номинальная мощность | 150W |
Уровень шума на выходе | 100mVp-p |
Диапазон регулировки напряжения | 6.8 ~9V |
Напряжение постоянного тока | 5V |
Номинальный ток
| 26A |
Диапазон тока | 0-26A |
Номинальная мощность | 130W |
Уровень шума на выходе | 80mVp-p |
Диапазон регулировки напряжения | 4.3-5.8V |
Напряжение постоянного тока | 3.3V |
Номинальный ток
| 30A |
Диапазон тока | 0-30A |
Номинальная мощность | 99W |
Уровень шума на выходе | 80mVp-p |
Диапазон регулировки напряжения | 2.8 ~ 3.8V |
Напряжение постоянного тока | 48V |
Номинальный ток
| 3.3A |
Диапазон тока | 0-3.3A |
Номинальная мощность | 158W |
Уровень шума на выходе | 240mVp-p |
Диапазон регулировки
напряжения | 40.8-55.2V |
Напряжение постоянного тока
|
36V
|
Номинальный ток
|
4.3A
|
Диапазон тока
|
0-4.3A
|
Номинальная мощность
|
154W
|
Уровень шума на выходе
|
200mVp-p
|
Диапазон регулировки напряжения
|
28.8 -39.6V
|
Напряжение постоянного тока
|
24V
|
Номинальный ток
|
6.5A
|
Диапазон тока
|
0-6.5A
|
Номинальная мощность
|
156W
|
Уровень шума на выходе
|
150mVp-p
|
Диапазон регулировки напряжения
|
21.6-28.8V
|
Напряжение постоянного тока | 15V |
Номинальный ток
| 10A |
Диапазон тока | 0-10A |
Номинальная мощность | 150W |
Уровень шума на выходе | 150mVp-p |
Диапазон регулировки напряжения | 13.5-18V |
Напряжение постоянного тока | 12V |
Номинальный ток
| 13A |
Диапазон тока | 0-13A |
Номинальная мощность | 156W |
Уровень шума на выходе | 120mVp-p |
Диапазон регулировки напряжения | 10.2-13.8V |
Напряжение постоянного тока | 7.5V |
Номинальный ток
| 20A |
Диапазон тока | 0-20A |
Номинальная мощность | 150W |
Уровень шума на выходе | 100mVp-p |
Диапазон регулировки напряжения | 6.8 ~9V |
Напряжение постоянного тока | 5V |
Номинальный ток
| 26A |
Диапазон тока | 0-26A |
Номинальная мощность | 130W |
Уровень шума на выходе | 80mVp-p |
Диапазон регулировки напряжения | 4.3 - 5.8V |
Напряжение постоянного тока | 12V |
Номинальный ток
| 13A |
Диапазон тока | 0-13A |
Номинальная мощность | 156W |
Уровень шума на выходе | 120mVp-p |
Диапазон регулировки напряжения | 10.2-13.8V |
Напряжение постоянного тока | 3.3V |
Номинальный ток
| 20A |
Диапазон тока | 0-20A |
Номинальная мощность | 66W |
Уровень шума на выходе | 80mVp-p |
Диапазон регулировки напряжения | 3.1 ~ 3.8V |
Напряжение постоянного тока | 5V |
Номинальный ток
| 17A |
Диапазон тока | 0-17A |
Номинальная мощность | 85W |
Уровень шума на выходе | 80mVp-p |
Диапазон регулировки напряжения | 7.1 ~ 9V |
Напряжение постоянного тока
|
7.5V
|
Номинальный ток
|
13.5A
|
Диапазон тока
|
0-13.5A
|
Номинальная мощность
|
101.3W
|
Уровень шума на выходе
|
100mVp-p
|
Диапазон регулировки напряжения
|
7.1 ~ 9V
|
Напряжение постоянного тока | 15V |
Номинальный ток
| 7A |
Диапазон тока | 0-7A |
Номинальная мощность | 105W |
Уровень шума на выходе | 150mVp-p |
Диапазон регулировки напряжения | 14.25-18V |
Напряжение постоянного тока | 12V |
Номинальный ток
| 8.5A |
Диапазон тока | 0-8.5A |
Номинальная мощность | 102W |
Уровень шума на выходе | 120mVp-p |
Диапазон регулировки напряжения | 11.4-13.8V |
Напряжение постоянного тока | 24V |
Номинальный ток
| 4.5A |
Диапазон тока | 0-4.5A |
Номинальная мощность | 108W |
Уровень шума на выходе | 150mVp-p |
Диапазон регулировки напряжения | 22.8 ~ 28.8V |
Напряжение постоянного тока | 36V |
Номинальный ток
| 2.9A |
Диапазон тока | 0-2.9A |
Номинальная мощность | 104.4W |
Уровень шума на выходе | 200mVp-p |
Диапазон регулировки напряжения | 34.2 ~ 39.6V |
Напряжение постоянного тока | 48V |
Номинальный ток
| 2.2A |
Диапазон тока | 0-2.2A |
Номинальная мощность | 105W |
Уровень шума на выходе | 240mVp-p |
Диапазон регулировки напряжения | 45.6-55.2V |
Напряжение постоянного тока | 48V |
Номинальный ток
| 4.3A |
Номинальная мощность | 206.4W |
Напряжение постоянного тока | 36V |
Номинальный ток
| 5.7A |
Номинальная мощность | 205W |
Напряжение постоянного тока | 24V |
Номинальный ток
| 8.4A |
Номинальная мощность | 201W |
Напряжение постоянного тока | 15V |
Номинальный ток
| 13.4A |
Номинальная мощность | 201W |
Напряжение постоянного тока | 12V |
Номинальный ток
| 16.7A |
Номинальная мощность | 200W |
Напряжение постоянного тока | 7.5V |
Номинальный ток
| 26.7A |
Диапазон тока | 0-26.7A |
Номинальная мощность | 203W |
Уровень шума на выходе | 100mVp-p |
Диапазон регулировки напряжения | 6.8 ~ 9V |
Напряжение постоянного тока | 5V |
Номинальный ток
| 35A |
Диапазон тока | 0-35A |
Номинальная мощность | 175W |
Уровень шума на выходе | 90mVp-p |
Диапазон регулировки напряжения | 4.3 ~ 5.8V |
Напряжение постоянного тока | 3.3V |
Номинальный ток
| 40A |
Диапазон тока | 0 ~ 40A |
Номинальная мощность | 132W |
Уровень шума на выходе | 80mVp-p |
Диапазон регулировки напряжения | 2.8 ~ 3.8V |
Напряжение постоянного тока | 12V |
Номинальный ток
| 6.67A |
Диапазон тока | 0 ~ 6.67A |
Номинальная мощность | 80W |
Уровень шума на выходе | 80mVp-p |
Напряжение постоянного тока | 15V |
Номинальный ток
| 6A |
Диапазон тока | 0 ~ 6A |
Номинальная мощность | 90W |
Уровень шума на выходе | 100mVp-p |
Напряжение постоянного тока 19V
Номинальный ток 4.74A
Диапазон тока 0-4.74A
Номинальная мощность 90W
Напряжение постоянного тока | 24V |
Номинальный ток
| 3.75A |
Диапазон тока | 0 ~ 3.75A |
Номинальная мощность | 90W |
Уровень шума на выходе | 180mVp-p |
Напряжение постоянного тока 48V
Номинальный ток 1.87A
Диапазон тока 0-1.87A
Номинальная мощность 90W
Напряжение постоянного тока | 5V |
Номинальный ток
| 2A |
Диапазон тока | 0 ~ 2.0A |
Номинальная мощность | 10W |
Уровень шума на выходе | 75mVp-p |
Напряжение постоянного тока | 7.5V |
Номинальный ток
| 1.6A |
Диапазон тока | 0-1.6A |
Номинальная мощность | 12W |
Уровень шума на выходе | 90mVp-p |
Напряжение постоянного тока | 9V |
Номинальный ток
| 1.33A |
Диапазон тока | 0-1.33A |
Номинальная мощность | 12W |
Уровень шума на выходе | 90mVp-p |
Напряжение постоянного тока
|
12V
|
Номинальный ток
|
1A
|
Диапазон тока
|
0-1.0A
|
Номинальная мощность
|
12W
|
Уровень шума на выходе
|
120mVp-p
|
Напряжение постоянного тока | 15V |
Номинальный ток
| 0.8A |
Диапазон тока | 0 - 0.8A |
Номинальная мощность | 12W |
Уровень шума на выходе | 150mVp-p |