AC-DC преобразуют входное переменное напряжение (однофазное или трехфазное) в постоянное напряжение. Обычно данные источники имеют возможность регулировки выходного напряжения в пределах ±10%. Некоторые источники питания имеют функцию зарядки аккумуляторных батарей и могут использоваться в качестве компонента бесперебойного источника питания.
Блоки питания от сети 220 Вольт в любые напряжения. Большой диапазон мощностей, разное конструктивное исполнение. Бытовые и промышленные. В том числе для ноутбуков, автоматики и любого другого применения.
ВНИМАНИЕ!!! Товар из этого раздела поставляется под заказ. Срок поставки от 3-4х дней после оплаты.
В связи с ростом курса доллара и евро, цены в данном разделе могут быть не верны. Уточняйте цену при заказе.
Напряжение постоянного тока | 18V |
Номинальный ток
| 0.67A |
Диапазон тока | 0-0.67A |
Номинальная мощность | 12.06W |
Уровень шума на выходе | 180mVp-p |
Напряжение постоянного тока | 24V |
Номинальный ток
| 0.5A |
Диапазон тока | 0 - 0.5A |
Номинальная мощность | 12W |
Уровень шума на выходе | 200mVp-p |
Напряжение постоянного тока | 48V |
Номинальный ток
| 0.52A |
Диапазон тока | 0 - 0.52A |
Номинальная мощность | 25W |
Уровень шума на выходе | 240mVp-p |
Напряжение постоянного тока | 28V |
Номинальный ток
| 0.89A |
Диапазон тока | 0 - 0.89A |
Номинальная мощность | 25W |
Уровень шума на выходе | 240mVp-p |
Напряжение постоянного тока | 24V |
Номинальный ток
| 1.04A |
Диапазон тока | 0 - 1.04A |
Номинальная мощность | 25W |
Уровень шума на выходе | 180mVp-p |
Напряжение постоянного тока | 18V |
Номинальный ток
| 1.38A |
Диапазон тока | 0 - 1.66A |
Номинальная мощность | 25W |
Уровень шума на выходе | 150mVp-p |
Напряжение постоянного тока | 15V |
Номинальный ток
| 1.66A |
Диапазон тока | 0 - 1.66A |
Номинальная мощность | 25W |
Уровень шума на выходе | 100mVp-p |
Напряжение постоянного тока | 5V |
Номинальный ток
| 4A |
Диапазон тока | 0 - 4A |
Номинальная мощность | 20W |
Уровень шума на выходе | 50mVp-p |
Напряжение постоянного тока | 9V |
Номинальный ток
| 2.77A |
Диапазон тока | 0 - 2.77A |
Номинальная мощность | 25W |
Уровень шума на выходе | 80mVp-p |
Напряжение постоянного тока | 7.5V |
Номинальный ток
| 2.93A |
Диапазон тока | 0 - 2.93A |
Номинальная мощность | 22W |
Уровень шума на выходе | 80mVp-p |
Напряжение постоянного тока | 12V |
Номинальный ток
| 2.08A |
Диапазон тока | 0 ~ 2.08A |
Номинальная мощность | 25W |
Уровень шума на выходе | 80mVp-p |
Напряжение постоянного тока | 48V |
Номинальный ток
| 0.52A |
Диапазон тока | 0-0.52A |
Номинальная мощность | 25W |
Уровень шума на выходе | 240mVp-p |
Напряжение постоянного тока | 28V |
Номинальный ток
| 0.89A |
Диапазон тока | 0-0.89A |
Номинальная мощность | 25W |
Уровень шума на выходе | 240mVp-p |
Напряжение постоянного тока | 24V |
Номинальный ток
| 1.04A |
Диапазон тока | 0-1.04A |
Номинальная мощность | 25W |
Уровень шума на выходе | 180mVp-p |
Напряжение постоянного тока | 18V |
Номинальный ток
| 1.38A |
Диапазон тока | 0-1.38A |
Номинальная мощность | 25W |
Уровень шума на выходе | 150mVp-p |
Напряжение постоянного тока | 15V |
Номинальный ток
| 1.66A |
Диапазон тока | 0-1.66A |
Номинальная мощность | 25W |
Уровень шума на выходе | 100mVp-p |
Напряжение постоянного тока | 12V |
Номинальный ток
| 2.08A |
Диапазон тока | 0-2.08A |
Номинальная мощность | 25W |
Уровень шума на выходе | 80mVp-p |
Напряжение постоянного тока | 9V |
Номинальный ток
| 2.77A |
Диапазон тока | 0-2.77A |
Номинальная мощность | 25W |
Уровень шума на выходе | 80mVp-p |
Напряжение постоянного тока | 5V |
Номинальный ток
| 4A |
Диапазон тока | 0 ~4.0A |
Номинальная мощность | 20W |
Уровень шума на выходе | 50mVp-p |
Напряжение постоянного тока | 7.5V |
Номинальный ток
| 2.93A |
Диапазон тока | 0-2.93A |
Номинальная мощность | 22W |
Уровень шума на выходе | 80mVp-p |
Напряжение постоянного тока | 48V |
Номинальный ток
| 0.75A |
Диапазон тока | 0 - 0.75A |
Номинальная мощность | 36W |
Уровень шума на выходе | 240mVp-p |
Напряжение постоянного тока | 24V |
Номинальный ток
| 1.5A |
Диапазон тока | 0-1.5A |
Номинальная мощность | 36W |
Уровень шума на выходе | 180mVp-p |
Напряжение постоянного тока | 9V |
Номинальный ток
| 3.5A |
Диапазон тока | 0-3.5A |
Номинальная мощность | 31.5W |
Уровень шума на выходе | 90mVp-p |
Напряжение постоянного тока | 5V |
Номинальный ток
| 4.5A |
Диапазон тока | 0 ~4.5A |
Номинальная мощность | 22.5W |
Уровень шума на выходе | 90mVp-p |
Напряжение постоянного тока 24V
Номинальный ток 11.67A
Диапазон тока 0 ~ 11.67A
Номинальная мощность 280.08W
Уровень шума на выходе 280mVp-p
Напряжение постоянного тока | 20V |
Номинальный ток
| 13A |
Диапазон тока | 0 ~ 13A |
Номинальная мощность | 260W |
Уровень шума на выходе | 150mVp-p |
Напряжение постоянного тока | 15V |
Номинальный ток
| 16A |
Диапазон тока | 0 ~ 16A |
Номинальная мощность | 240W |
Уровень шума на выходе | 120mVp-p |
Напряжение постоянного тока | 12V |
Номинальный ток
| 18.5A |
Диапазон тока | 0 ~ 18.5A |
Номинальная мощность | 222W |
Уровень шума на выходе | 120mVp-p |
Напряжение постоянного тока | 5V |
Номинальный ток
| 3A |
Диапазон тока | 0 - 3.0A |
Номинальная мощность | 15W |
Уровень шума на выходе | 50mVp-p |
Напряжение постоянного тока | 7.5V |
Номинальный ток
| 2A |
Диапазон тока | 0 - 2.0A |
Номинальная мощность | 15W |
Уровень шума на выходе | 80mVp-p |
Напряжение постоянного тока | 9V |
Номинальный ток
| 2A |
Диапазон тока | 0 - 2.0A |
Номинальная мощность | 18W |
Уровень шума на выходе | 80mVp-p |
Напряжение постоянного тока | 12V |
Номинальный ток
| 1.5A |
Диапазон тока | 0-1.50A |
Номинальная мощность | 18W |
Уровень шума на выходе | 80mVp-p |
Напряжение постоянного тока | 15V |
Номинальный ток
| 1.2A |
Диапазон тока | 0-1.20A |
Номинальная мощность | 18W |
Уровень шума на выходе | 100mVp-p |
Напряжение постоянного тока | 18V |
Номинальный ток
| 1.0A |
Диапазон тока | 0-1.0A |
Номинальная мощность | 18W |
Уровень шума на выходе | 150mVp-p |
Напряжение постоянного тока | 48V |
Номинальный ток
| 0.375A |
Диапазон тока | 0 - 0.375A |
Номинальная мощность | 18W |
Уровень шума на выходе | 240mVp-p |
Напряжение постоянного тока | 28V |
Номинальный ток
| 0.64A |
Диапазон тока | 0 - 0.64A |
Номинальная мощность | 28W |
Уровень шума на выходе | 240mVp-p |
Напряжение постоянного тока | 24V |
Номинальный ток
| 0.75A |
Диапазон тока | 0 - 0.75A |
Номинальная мощность | 18W |
Уровень шума на выходе | 180mVp-p |
Напряжение постоянного тока | 48V |
Номинальный ток
| 3.34A |
Диапазон тока | 0-3.34A |
Номинальная мощность | 160W |
Уровень шума на выходе | 240mVp-p |
Напряжение постоянного тока | 24V |
Номинальный ток
| 6.67A |
Диапазон тока | 0-6.67A |
Номинальная мощность | 160W |
Уровень шума на выходе | 180mVp-p |
Напряжение постоянного тока | 20V |
Номинальный ток
| 8A |
Диапазон тока | 0-8A |
Номинальная мощность | 160W |
Уровень шума на выходе | 150mVp-p |